Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Преобразователь частоты VFA-10 собирает данные об изменении давления в трубопроводе в режиме реального времени и регулирует скорость вращения насоса. Преобразователь частоты поддерживает постоянное выходное давление, тем самым экономит воду и электричество.
Применение
Данный преобразователь частоты используется для увеличения давления воды на различных объектах, таких как: жилые дома, коттеджи, места обслуживания, развлекательные центры и промышленные предприятия.
Преимущества
Параметры
Модель | Мощность | Габариты | Номнальный ток | Входное напряжение | Выходное напряжение | Категория | Входная частота | Выходная частота | Датчик давления |
VFA-10M | 0.75 кВт | 186*154*116 мм | 4.8 А | 1 х 220 В | 1 х 220 В | Однофазный вход и однофазный выход | 50/60 Гц | 20-50/60 Гц | 4-20 мА +24 В 10 бар |
1.1 кВт | 210*173*124 мм | 7 А | |||||||
1.5 кВт | 210*173*124 мм | 9.6 А | |||||||
2.2 кВт | 210*173*124 мм | 11.5 А | |||||||
VFA-10S | 0.75 кВт | 186*154*116 мм | 3.4 А | 1 х 220 В | 3 х 220 В (△) | Однофазный вход и трехфазный выход | |||
1.1 кВт | 186*154*116 мм | 5 А | |||||||
1.5 кВт | 210*173*124 мм | 6.8 А | |||||||
2.2 кВт | 210*173*124 мм | 9.6 А | |||||||
VFA-10T | 1.1 кВт | 210*173*124 мм | 3.2 А | 3 х 380 В | 3 х 380 В (Y) | Трехфазный вход и однофазный выход | |||
1.5 кВт | 210*173*124 мм | 4.3 А | |||||||
2.2 кВт | 210*173*124 мм | 5 А | |||||||
4 кВт | 250*240*170 мм | 9.3 А | 4-20 мА +24 В 16 бар | ||||||
7.5 кВт | 250*240*170 мм | 17.4 А |
Общие параметры
Тип | 0.75 кВт | 1.1 кВт | 1.5 кВт | 2.2 кВт | 4.0 кВт | 5.5. кВт | 7.5 кВт |
Наименование | |||||||
Потребляемая мощность | Однофазный или трехфазный источник питания переменного тока | Трехфазный источник питания переменного тока | |||||
Напряжение на входе | 110 VAC или 220 VAC или 380 VAC | 380В | |||||
Допустимые колебания напряжения | 80В~140В (110В) или 160В~260В (220В) или 330В~450В (380В) | ||||||
Входная частота | 50/60 Гц | ||||||
Напряжение на выходе | 110 VAC или 220 VAC или 380 VAC | ||||||
Тип нагрузки | Насос | ||||||
Диапазон выходных частот | 20~50 Гц или 20~60 Гц | ||||||
Датчик давления | 24В, 4-20мА | ||||||
Диапазон установки давления | 0,5 ~ 9,0 бар | ||||||
Напорный бак (требования к установке) |
Гидроаккумулятор ёмкостью не менее 2 литров. Давление в воздушной камере должно быть примерно 60% от заданного давления в системе. | ||||||
Температурный диапазон | 0 ~ +40℃ | ||||||
Среда | Чистая вода в диапазоне температур 0 ~ +100℃ | ||||||
Давления, необходимое для самостоятельного запуска | Заводская настройка давления составляет менее 0,3 бар | ||||||
Установка | Перед использованием убедитесь, что присутствует надежное заземление |
Характеристики | |
---|---|
Выходная мощность ПЧ, кВт: | 1.1 |
Входное рабочее напряжение, В: | 1ф-220 |
Выходное рабочее напряжение, В: | 1ф-220 |
Рабочий ток, А: | 7 |
Серия: | VFA-10 |
Тип нагрузки: | Насос/вентилятор |
Степень защиты: | IP54 |
Пульт управления: | Нет |