Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
storeflex
Пн-Пт: 9:00-17:00, Cб: 9:00-15:00, Вс: выходной, Телефон: +7 (978) 720-74-27 Email: sale@pump-h2o.ru Адрес: г. Симферополь, улица Залесская, 41
Преобразователь частоты предназначен для работы с центробежными или вихревыми насосами для поддержания заданного давления воды в системах водоснабжения частных домов и промышленных объектов.
Преимущества
Параметры
Модель | Номинальный выходной ток (А) |
Номинальный выходной ток (А) |
Масса (кг) |
Внешние размеры | ||
Вход: AC 1ф 230 В, Выход: AC 1ф 0~230 В |
Высота H (мм) |
Ширина W (мм) |
Глубина D (мм) |
|||
VFA-60LM | 4,8 | 0,75 | 2,4 | 210 | 244 | 167 |
7 | 1,1 | 2,43 | ||||
9,6 | 1,5 | 2,63 | ||||
11,5 | 2,2 | 2,75 |
Технические характеристики
Электрические характеристики | |
Напряжение питания, В | 1ф, ~ 220 (160 – 260) |
Частота питающей сети, Гц | 50 ~ 60 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, не более Вт | 10 |
Напряжение на выходе, В | 0 ~ номинальное входное напряжение |
Частота на выходе, Гц | 20 ~ 60 |
Ввод/вывод | |
Аналоговые входы AI | 4 - 20 мА |
Конструкция и исполнение | |
Обратный клапан | Встроен в гидравлический патрубок VFA-60LM |
Климатическое исполнение | Диапазон температуры окружающей среды: от 0 ℃ до 40 ℃. Мощность ПЧ будет снижаться на 4 % каждый градус свыше 40 ℃. Максимальная рабочая температура < 50 ℃. Высота над уровнем моря должна быть ниже 1000 м. Если высота превышает 1000 м, мощность преобразователя частоты будет снижаться на 1 % каждые 100 м. |
Степень защиты корпуса ПЧ | IP54 по ГОСТ 14254-2015 |
Опасные и вредные факторы по ГОСТ 12.0.003-2015 | отсутствуют |
Степень защиты от поражения электрическим током | класс 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75 |
Способ установки | На напорную линию насоса. Диаметр присоединительных патрубков 1¼". |
Температура перекачиваемой жидкости | до 90 ℃ |
Требования к гидроаккумулятору | Объем гидроаккумулятора: не менее 2 литров. Давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть меньше на 0.3 бар давления включения насоса. |
Размеры
Модель | Номинальный выходной ток (А) | Мощность электродвигателя (кВт) | Масса (кг) | Внешние размеры | ||
Вход: AC 1ф 230 В, Выход: AC 1ф 0~230 В | Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | |||
VFA-60LM | 4,8 | 0,75 | 2,4 | 210 | 244 | 167 |
7 | 1,1 | 2,43 | ||||
9,6 | 1,5 | 2,63 | ||||
11,5 | 2,2 | 2,75 |
Скачать руководство по эксплуатации VFA-60LM
Характеристики | |
---|---|
Выходная мощность ПЧ, кВт: | 1.5 |
Входное рабочее напряжение, В: | 1ф-220 |
Выходное рабочее напряжение, В: | 1ф-220 |
Рабочий ток, А: | 9.6 |
Серия: | VFA-60 |
Тип нагрузки: | Насос вентилятор |
Степень защиты: | IP65 |
Пульт управления: | Нет |